
Kompanije iz regije zainteresovane da izdaju elektronski novac u BiH
Ima interesovanja kompanija iz BiH, Srbije, Hrvatske za elektronski novac, kaže za Bloomberg Adriju direktor ABRS Srđan Šuput.
05.04.2024
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8982 | - | 0,5817 | 0,48576 | 4,8834 | 93,848 | - | 68,169 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,5007 | - | 59,9273 | 0,5517 |
CAD | 1,1133 | - | - | - | 0,6474 | 0,5408 | 5,4362 | 104,479 | - | 75,8901 | 0,6986 |
CHF | - | - | - | - | 1,0487 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,71922 | 1,95576 | 1,54436 | 0,95353 | - | 0,83512 | 8,3958 | 161,36 | 61,5215 | 117,2049 | 1,079 |
GBP | 2,0587 | 2,3417 | 1,8492 | - | 1,1974 | - | 10,0529 | 193,202 | - | 140,3296 | 1,2919 |
HKD | 0,2048 | - | 0,18396 | - | 0,1191 | 0,0995 | - | 19,2185 | - | - | 0,12851 |
JPY | 1,0656 | - | 0,0095716 | - | 0,61974 | 0,5175 | 5,2032 | - | - | 72,6385 | 0,006687 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,01467 | 0,016686 | 0,013177 | - | 0,00853 | 0,00713 | - | 137,6691 | - | - | 0,0092 |
USD | 1,5935 | - | 1,4314 | - | 0,9268 | 0,774 | 7,7812 | 149,54 | - | 108,6239 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.273,09 | -0,090798510 | -1,157% | 2025-04-01 |
BBG British Pound Index | 668,48 | +0,05078277 | +0,3393% | 2025-04-01 |
BBG Euro Index | 880,62 | -0,30891490 | -2,7288% | 2025-04-01 |
Ima interesovanja kompanija iz BiH, Srbije, Hrvatske za elektronski novac, kaže za Bloomberg Adriju direktor ABRS Srđan Šuput.
05.04.2024
Stručnjaci imaju podijeljeno mišljenje o tome koja valuta će jačati.
09.01.2024
Veliki dio pada dogodio se u četvrtom kvartalu.
29.12.2023
Od početka godine evropska valuta porasla 3,4 odsto
27.12.2023
U siječnju 2021. godine euro je bio na najvišoj razini u odnosu na dolar u posljednjih pet godina.
25.12.2023
Indeks cijena bazne lične potrošnje porastao je za 0,1 odsto.
22.12.2023
Ovoga tjedna glavne svjetske središnje banke imaju posljednje sastanke o monetarnoj politici u ovoj godini.
11.12.2023
U predviđanju anketiranih ekonomista ne očekuje se prvi potez popuštanja monetarne politike prije lipnja iduće godine.
08.12.2023
Ekonomisti očekuju da će BOJ negativne stope promijeniti do aprila.
08.12.2023
Franak je dostigao vrijednost od 0,9409 za evro.
07.12.2023
Kompanija Comsar Energy Group Limited sa Kipra dobiće prvu tranšu od 58,6 miliona maraka od Republike Srpske na ime prenosa udjela u preduzeću Comsar Energy RS Banja Luka.
prije 6 sati
Mark L. Vorsatz, direktor globalne konzultantske kuće Andersen, sudjelovao je na konferenciji Bloomberg Adrije.
prije 9 sati
Veliko je pitanje hoće li carine ostvariti predsjednikove neuobičajene ambicije, ali je neizostavna činjenica da će o tome ovisiti kako ocjena uspjeha njegova mandata tako i gospodarska sudbina američkih potrošača i investitora.
prije 13 sati
Narodne (štedne) obveznice Republike Srpske od ponedjeljka, 31. marta, je moguće kupiti na šalterima Pošta Srpske ili kod ovlaštenih berzanskih posrednika - brokera
31.03.2025
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"