Raste zaduženost građana i kompanija
Ukupni krediti institucija, preduzeća, organizacija i stanovništva u bankama u RS na kraju prvog kvartala 2022. iznosili su 5,7 milijardi KM
01.06.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9115 | - | 0,6181 | 0,51531 | 5,0416 | - | 98,672 | - | 72,3147 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,6124 | - | 59,8083 | 0,5359 |
CAD | 1,0971 | - | - | - | 0,6781 | 0,5653 | 5,5307 | 5,1097 | 108,251 | - | 79,3306 | 0,7108 |
CHF | - | - | - | - | 1,0774 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,61775 | 1,95585 | 1,47461 | 0,92825 | - | 0,83352 | 8,1559 | - | 159,63 | 61,5049 | 116,9688 | 1,0481 |
GBP | 1,9407 | 2,3464 | 1,7689 | - | 1,1997 | - | 9,7824 | 9,0393 | 191,491 | - | 140,3597 | 1,2573 |
HKD | 0,1984 | - | 0,18081 | - | 0,1226 | 0,1022 | - | 0,9238 | 19,5724 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1957 | - | 0,132723 | 11,064 | - | - | 21,18 | - | 15,5268 | - |
JPY | 1,0135 | - | 0,0092374 | - | 0,62652 | 0,5222 | 5,1091 | 4,7203 | - | - | 73,2834 | 0,006566 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013827 | 0,016718 | 0,012604 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4405 | 136,4273 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5435 | - | 1,4069 | - | 0,9541 | 0,7953 | 7,7814 | - | 152,3 | - | 111,618 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.287,01 | -0,080664570 | -1,039% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 660,15 | +0,09661719 | +0,6372% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 869,82 | -0,08129530 | -0,70770% | 2024-11-27 |
Ukupni krediti institucija, preduzeća, organizacija i stanovništva u bankama u RS na kraju prvog kvartala 2022. iznosili su 5,7 milijardi KM
01.06.2022
U prošloj godini tri institucije u FBiH izvršile su investiranje javnih novčanih sredstava.
12.05.2022
Rast inflacije iznad gornje granice tolerancije moglo bi potaknuti centralnu banku da pooštri monetarnu politiku.
12.05.2022
Kapital Centralne banke (CB) BiH, prema procjenama, samo u aprilu pao je za dodatnih više od 50 miliona KM.
11.05.2022
Rat u Ukrajini izazvao je strah od još jednog velikog gubitka za industriju osiguranja, nakon početka pandemije prije dvije godine.
10.05.2022
Trgovci stranim valutama spremni su na ponovne napade na euro dok rat u Ukrajini i kriza opskrbnog lanca povećavaju rizik od stagflacije -- dovodeći jedinstvenu valutu do pariteta u odnosu na dolar po prvi put u gotovo dva desetljeća.
09.05.2022
Poreski obveznici Federacije BiH (FBiH) u periodu januar-april ove godine uplatili su 2,1 milijardu javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za 295,8 miliona KM ili za 16,3 odsto.
06.05.2022
Investitori traže utočište za svoju imovinu u trenucima kada američki Fed odlučno podiže kamatnu stopu, što daje vjetar u leđa snažnom dolaru.
06.05.2022
Kolaps Archegosa – Hwangovog porodičnog ureda koji je bio gotovo nepoznat čak i na Wall Streetu – razotkrio je rupe u načinu na koji velike banke upravljaju svojim rizicima, kao i o načinu na koji regulatori nadziru Wall Street. Hwang i Halligan optužen su za 11 krivičnih djela, uključujući urotu za reketiranje, tržišnu manipulaciju, finansijsku prevaru korištenjem informacionih i telekomunikacionih tehnologija i prevaru s vrijednosnim papirima. Bude li osuđen po svim tačkama optužnice, Hwangu prijeti čak 380 godina zatvora.
28.04.2022
Može li novi trener pomoći Novaku Đokoviću da 11. put osvoji Australian Open?
prije 14 sati
Nizozemski admiral Rob Bauer pozvao tvrtke da prilagode proizvodne i distribucijske linije.
prije 15 sati
Zastoj u obnovi trase željezničke pruge nije samo odgovornost bivše uprave Željeznica.
prije 15 sati
Inflacija u Bosni i Hercegovini (BiH) porasla je u oktobru ove godine i iznosi 0,9 odsto u odnosu na isti mjesec lani.
prije 16 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!