Trgovci bitcoinom oprezni pred očekivani preokret Feda
Bitcoin se trgovao s dobicima u srijedu, uoči odluke američkih Federalnih rezervi o kamatnim stopama.
18.09.2024
Naziv | trenutna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 56.609,77 | +0,2078 | +117,37% | +57.398,59 | +56.117 | 2024-09-20 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 299,6649 | -1,9886 | -6,08% | +309,2524 | +298,61 | 2024-09-20 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,4589 | +0,306 | +0,0014% | +0,4652 | +0,4515 | 2024-09-20 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 2.293,7651 | +3,8149 | +84,29% | +2.305,135 | +2.184,905 | 2024-09-20 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 58,225 | -0,95680 | -0,56250% | +59,48 | +57,985 | 2024-09-20 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 2.231,4 | +6,769637 | +141,48% | - | - | 2024-09-19 |
Bitcoin se trgovao s dobicima u srijedu, uoči odluke američkih Federalnih rezervi o kamatnim stopama.
18.09.2024
Banke će morati da popuste pritiscima, kaže David Veselinović.
10.09.2024
Ono što je počelo sa velikim entuzijazmom i obilnim ulaganjima, sada je ušlo u fazu značajne nestabilnosti.
10.09.2024
MicroStrategy, Marathon i Tesla predvode ulaganja.
29.08.2024
Powell dao znak da je Fed spreman za smanjenje kamata.
26.08.2024
Binance planira da ojača svoj tim nadležan za regulatorna pitanja.
22.08.2024
Blokčejn Sui koji su pokrenuli bivši zaposleni Mete.
22.08.2024
Cilj je testirati sigurnost novog proizvoda i dodatno ojačati povjerenje.
20.08.2024
U 2023. godini su gubici od kripto prevara dosegli 4,6 milijardi dolara.
19.08.2024
Nikola Maričić, operativni direktor ACX-a, za Bloomberg Adriju je govorio o kripto-tržištu i ko investira u ovaj vid imovine.
19.08.2024
Očekuje se da će ugovor o prodaji biti zaključen do kraja godine.
prije 1 sat
Na godišnjem nivou inflacija nastavila usporavati.
prije 2 sata
Zakon će se odnositi samo na fizička lica koja nemaju riješeno stambeno pitanje.
prije 4 sata
Negativan doprinos daje prerađivačka industrija.
prije 5 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!