
Sam Altman vodi OpenAI u novu eru
Altman sadašnji tim ocjenjuje izvrsnim i poručuje da će tvrtka ostati snažna.
06.12.2023
Naziv | trenutna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 41.422,36 | +3,0292 | +1.217,86% | - | - | 2023-12-08 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 236,31 | +3,3252 | +7,605% | - | - | 2023-12-08 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7402 | +3,2933 | +0,0236% | - | - | 2023-12-08 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 2.202,75 | +0,3097 | +6,7998% | - | - | 2023-12-08 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 72,3025 | +5,1405 | +3,535% | - | - | 2023-12-08 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 1.831,89 | +4,617853 | +80,86% | +1.831,89 | +1.831,89 | 2023-12-08 |
Altman sadašnji tim ocjenjuje izvrsnim i poručuje da će tvrtka ostati snažna.
06.12.2023
Ujedinjeni Arapski Emirati nastojali su se pozicionirati kao središte kripto industrije.
05.12.2023
Kriptovaluta porasla za čak 2,9 posto i dostigla 40.867 dolara.
04.12.2023
Cijena AGRS kriptovalute skočila je iznad 5,05 dolara.
04.12.2023
Predsjednik i suosnivač MicroStrategy Inc. Michael Saylor postavio je jednu od svojih najvećih opklada dosad.
01.12.2023
Ministarstvo pravosuđa SAD-a inzistira na ograničenju njegovih putovanja do izricanja kazne.
27.11.2023
Slaba kontrola nad transakcijama na svojoj berzi.
22.11.2023
Kripto-novčići kao što su bitcoin i BNB dobili vjetar u leđa.
21.11.2023
Fidelityjev ulazak u trku označava prekretnicu u industriji
20.11.2023
Zvanično otvaranje kripto platforme ACX zakazano za šest dana.
17.11.2023
Neke zemlje u Evropi već su prestale kupovati ruski LNG.
prije 5 sati
Luksuzna industrija predvodila je tržište dionicama.
prije 6 sati
Otkako je u Kini pokrenut cjenovni rat, Tesla je redovno mienjala cijene svojih vozila.
prije 6 sati
Peach Fuzz odražava našu želju da njegujemo sebe i druge.
prije 8 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!