Britanska funta doživjela najveći kvartalni pad od 2008.
Položaj Ujedinjenog Kraljevstva posebno krhak.
02.07.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9115 | - | 0,6179 | 0,51499 | 5,0443 | - | 98,575 | - | 72,2737 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,5635 | - | 59,805 | 0,5365 |
CAD | 1,0971 | - | - | - | 0,6779 | 0,5649 | 5,5337 | 5,1076 | 108,144 | - | 79,2938 | 0,7113 |
CHF | - | - | - | - | 1,0773 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,61863 | 1,95588 | 1,47556 | 0,92848 | - | 0,83361 | 8,1644 | - | 159,54 | 61,5313 | 116,9733 | 1,0495 |
GBP | 1,9418 | 2,3463 | 1,77 | - | 1,1996 | - | 9,7918 | 9,0385 | 191,41 | - | 140,3503 | 1,2588 |
HKD | 0,1982 | - | 0,18071 | - | 0,1225 | 0,1021 | - | 0,923 | 19,5422 | - | - | 0,12852 |
HRK | - | - | 0,1958 | - | 0,132723 | 11,0637 | - | - | 21,18 | - | 15,525 | - |
JPY | 1,0145 | - | 0,0092464 | - | 0,62682 | 0,5225 | 5,1167 | 4,7227 | - | - | 73,3184 | 0,006577 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013835 | 0,01672 | 0,01261 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4412 | 136,384 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5425 | - | 1,4061 | - | 0,9531 | 0,7944 | 7,7812 | - | 152,06 | - | 111,4811 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.285,57 | -0,1927720 | -2,483% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 660,38 | +0,1313399 | +0,8662% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 870,31 | -0,024927340 | -0,2170% | 2024-11-27 |
Položaj Ujedinjenog Kraljevstva posebno krhak.
02.07.2022
Kina je zadnji put promijenila sate trgovanja juanima 2016.
27.06.2022
Sve zbog sankcija koje onemogućavaju prijenos gotovine.
23.06.2022
Mjere ublažavanja središnje ruske banke nisu imale velik utjecaj.
21.06.2022
Izvješće Capgeminija ilustrira koliko su pandemija Covid-19 i monetarni odgovor koristili ekonomskoj eliti .
14.06.2022
Čak ni obećano historijsko povećanje kamatne stope nije dovoljno da ojača euro.
13.06.2022
Aukcija je zakazana za 14. jun ove godine, dok je datum uplate po zaključenim transakcijama 15. jun.
09.06.2022
Devizne rezerve na godišnjem nivou veće su za 1,9 milijardi KM
08.06.2022
Tokom prošle sedmice plasirano je 17 stambenih kredita, ukupne vrijednosti 1.544.832 KM
06.06.2022
Bilo bi pametno zaštititi se fiksnom kamatom, kazao je direktor Udruženja banaka BiH, Berislav Kutle.
02.06.2022
Prije nego što investirate svoj novac, potrebno je odrediti investicioni cilj, period ulaganja i najbitnije koji ste tip investitora.
prije 1 sat
Ulaskom u svijet umjetne inteligencije Bloomberg Adria pridružuje se vodećim svjetskim medijima.
prije 1 sat
Big tech imao je ogroman rast u njegovom prvom mandatu, a i drugi obećava.
prije 1 sat
Suočite se s promjenom: Isprobajte novu, personaliziranu Bloomberg Adria platformu.
prije 1 sat
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!