Peter Schiff predviđa daljnji pad cijene Ethereuma
Strah od recesije u SAD-u izazvao pad vrijednosti kriptovaluta. Ethereum ETF-ovi bilježe značajne odljeve kapitala.
05.08.2024
Naziv | trenutna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 88.895,3 | +1,7644 | +1.541,3% | +89.053,34 | +87.263,67 | 2024-11-27 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 475,9324 | +1,7754 | +8,3025% | +476,3499 | +462,3124 | 2024-11-27 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7539 | +0,7618 | +0,0057% | +0,763 | +0,7346 | 2024-11-27 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 3.266,3 | +3,1501 | +99,75% | +3.275,8899 | +3.146,3276 | 2024-11-27 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 90,5675 | +4,0497 | +3,525% | +91,0025 | +87,145 | 2024-11-27 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 3.233,38 | -4,244664 | -143,33% | - | - | 2024-11-26 |
Strah od recesije u SAD-u izazvao pad vrijednosti kriptovaluta. Ethereum ETF-ovi bilježe značajne odljeve kapitala.
05.08.2024
Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je odluku da Do Kwon bude poslat u svoju rodnu zemlju.
02.08.2024
Nadzor će biti raspoređen među različitim institucijama.
01.08.2024
Drugi kvartal pokazao se prilično nestabilnim.
30.07.2024
Tether (USDT) je prvi s tržišnom kapitalizacijom od 114 milijardi.
24.07.2024
Kriptosektor mogao bi doživjeti značajne promjene koje bi mu omogućile nove prilike za rast i razvoj.
23.07.2024
Tržišta će vjerovatno reagovati većom volatilnošću.
15.07.2024
Kriptovalute širom svijeta su proteklih dana znatno pojeftinile.
09.07.2024
Nudi ekstremno brze transakcije uz niske naknade.
08.07.2024
Prije nego što investirate svoj novac potrebno je odrediti investicioni cilj, period ulaganja i najbitnije koji ste tip investitora.
prije 35 minuta
Ulaskom u svijet umjetne inteligencije Bloomberg Adria pridružuje se vodećim svjetskim medijima.
prije 35 minuta
Big tech imao je ogroman rast u njegovom prvom mandatu, a i drugi obećava.
prije 35 minuta
Suočite se s promjenom: Isprobajte novu, personaliziranu Bloomberg Adria platformu.
prije 35 minuta
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!