Portugal razmatra nekoliko modela oporezivanja kriptovaluta
Raj za imaoce digitalne imovine uskoro bi mogao biti manje atraktivan.
20.05.2022
Naziv | trenutna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 88.393,02 | +1,1894 | +1.039,02% | +88.883 | +87.263,67 | 2024-11-26 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 474,7549 | +1,5236 | +7,125% | +475,9749 | +462,3124 | 2024-11-26 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7561 | +1,0559 | +0,0079% | +0,763 | +0,7346 | 2024-11-26 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 3.254,1001 | +2,7648 | +87,5501% | +3.275,8899 | +3.146,3276 | 2024-11-26 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 89,7375 | +3,0962 | +2,695% | +89,79 | +87,145 | 2024-11-26 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 3.233,38 | -4,244664 | -143,33% | - | - | 2024-11-26 |
Raj za imaoce digitalne imovine uskoro bi mogao biti manje atraktivan.
20.05.2022
Krah TerraUSD i povezanog tokena Luna, doveo je je do ogromnih finansijskih gubitaka za kripto milijardere.
19.05.2022
Ovo su bile teške sedmice za kripto ekipu koja je nedavno partijala u Miamiju.
13.05.2022
Terraform Labs, validator blockchaina na kojem se trguje UST-om, ponovno je zaustavio transakcije tom kriptovalutom stabilne vrijednosti.
13.05.2022
Australski inauguracijski fondovi kojima se trguje na burzi kriptovaluta počeli su trgovati u četvrtak usred pada digitalnih tokena.
12.05.2022
Bitcoin se približava razinama posljednji put viđenim u srpnju 2021., što je dio šireg povlačenja kriptovaluta usred globalnog bijega od rizičnijih ulaganja.
09.05.2022
Nakon analize 3.759 tokena, Jump Trading Group otkrio je da uz nekoliko istaknutih izuzetaka, većina novih kriptovaluta valuta je teško održiva te u odnosu na Bitcoin bilježe minimalan ili nikakav prinos.
29.04.2022
Može li novi trener pomoći Novaku Đokoviću da 11. put osvoji Australian Open?
prije 14 sati
Nizozemski admiral Rob Bauer pozvao tvrtke da prilagode proizvodne i distribucijske linije.
prije 15 sati
Zastoj u obnovi trase željezničke pruge nije samo odgovornost bivše uprave Željeznica.
prije 15 sati
Inflacija u Bosni i Hercegovini (BiH) porasla je u oktobru ove godine i iznosi 0,9 odsto u odnosu na isti mjesec lani.
prije 16 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!