Kako SAD vedri i oblači kripto-nebom?
Cijena bitcoina skočila je za oko tri hiljade dolara otkako su američke Federalne rezerve smanjile troškove zaduživanja.
25.09.2024
Naziv | trenutna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 88.276 | +1,0555 | +922% | +88.883 | +87.263,67 | 2024-11-26 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 471,7599 | +0,8832 | +4,13% | +475,9749 | +462,3124 | 2024-11-26 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7519 | +0,4945 | +0,0037% | +0,763 | +0,7346 | 2024-11-26 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 3.240,3999 | +2,3322 | +73,8499% | +3.275,8899 | +3.146,3276 | 2024-11-26 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 89,7475 | +3,1077 | +2,705% | +90,2625 | +87,145 | 2024-11-26 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 3.233,38 | -4,244664 | -143,33% | - | - | 2024-11-26 |
Cijena bitcoina skočila je za oko tri hiljade dolara otkako su američke Federalne rezerve smanjile troškove zaduživanja.
25.09.2024
Do obustave dolazi zbog planiranog održavanja sustava.
24.09.2024
'Podsticat ćemo inovativne tehnologije kao što su AI i digitalna imovina'.
23.09.2024
tručnjaci preporučuju vlasnicima da sami čuvaju ključeve.
21.09.2024
Bitcoin se trgovao s dobicima u srijedu, uoči odluke američkih Federalnih rezervi o kamatnim stopama.
18.09.2024
Banke će morati da popuste pritiscima, kaže David Veselinović.
10.09.2024
Ono što je počelo sa velikim entuzijazmom i obilnim ulaganjima, sada je ušlo u fazu značajne nestabilnosti.
10.09.2024
MicroStrategy, Marathon i Tesla predvode ulaganja.
29.08.2024
Powell dao znak da je Fed spreman za smanjenje kamata.
26.08.2024
Binance planira da ojača svoj tim nadležan za regulatorna pitanja.
22.08.2024
Može li novi trener pomoći Novaku Đokoviću da 11. put osvoji Australian Open?
prije 14 sati
Nizozemski admiral Rob Bauer pozvao tvrtke da prilagode proizvodne i distribucijske linije.
prije 15 sati
Zastoj u obnovi trase željezničke pruge nije samo odgovornost bivše uprave Željeznica.
prije 16 sati
Inflacija u Bosni i Hercegovini (BiH) porasla je u oktobru ove godine i iznosi 0,9 odsto u odnosu na isti mjesec lani.
prije 16 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!