Etherova perspektiva zamračena nakon Spajanja
Kripto podrhtava uoči još jednog velikog povećanja kamatnih stopa Feda.
20.09.2022
Naziv | trenutna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 89.034,97 | +1,9243 | +1.680,97% | +89.158 | +87.263,67 | 2024-11-27 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 477,0823 | +2,0213 | +9,4524% | +481,1749 | +462,3124 | 2024-11-27 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7645 | +2,1786 | +0,0163% | +0,7666 | +0,7346 | 2024-11-27 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 3.264,3999 | +3,0901 | +97,8499% | +3.286,25 | +3.146,3276 | 2024-11-27 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 90,87 | +4,3973 | +3,8275% | +91,09 | +87,145 | 2024-11-27 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 3.233,38 | -4,244664 | -143,33% | - | - | 2024-11-26 |
Kripto podrhtava uoči još jednog velikog povećanja kamatnih stopa Feda.
20.09.2022
Britansko regulatorno tijelo objavilo je upozorenje potrošačima u vezi s kripto-berzom FTX.
19.09.2022
Tokeni kao što su XRP, Avalanche i Polkadot zabilježili su veće gubitke.
19.09.2022
Rudarenje kriptovaluta jedna je od rijetkih aktivnosti koje energetska kriza nije poljuljala.
18.09.2022
Do Kwon bi mogao da bude prinuđen da se vrati u Južnu Koreju
16.09.2022
Druga po veličini kriptovaluta pala je u petak čak 3,8 posto na oko 1.475 dolara.
16.09.2022
ETH migriranje uspješno provrdeno na najvećoj kripto mjenjačnici u BiH – BCX.ba.
15.09.2022
Najvažnija komercijalna kriptovaluta ethereum upravo je promijenila protokol.
15.09.2022
Potez za koji se predviđa da će smanjiti potrošnju električne energije za oko 99 posto.
15.09.2022
Bitcoin je dosegao oko 20.000 dolara, dok je Ether od 14:18 oslabio oko 1.600 dolara.
15.09.2022
Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah postigli su dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre.
prije 2 sata
Prije nego što investirate svoj novac, potrebno je odrediti investicioni cilj, period ulaganja i najbitnije koji ste tip investitora.
prije 4 sata
Ulaskom u svijet umjetne inteligencije Bloomberg Adria pridružuje se vodećim svjetskim medijima.
prije 4 sata
Big tech imao je ogroman rast u njegovom prvom mandatu, a i drugi obećava.
prije 4 sata
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!