Kriptovalutama u BiH možete da kupite skoro sve
Telefoni, računari, zlato i gorivo samo su neki od proizvoda koje možete da platite kriptovalutama
18.10.2022
Naziv | trenutna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 89.025 | +1,9129 | +1.671% | +89.158 | +87.263,67 | 2024-11-27 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 477,0823 | +2,0213 | +9,4524% | +481,1749 | +462,3124 | 2024-11-27 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7645 | +2,1786 | +0,0163% | +0,7666 | +0,7346 | 2024-11-27 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 3.268,05 | +3,2054 | +101,5% | +3.286,25 | +3.146,3276 | 2024-11-27 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 90,87 | +4,3973 | +3,8275% | +91,09 | +87,145 | 2024-11-27 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 3.233,38 | -4,244664 | -143,33% | - | - | 2024-11-26 |
Telefoni, računari, zlato i gorivo samo su neki od proizvoda koje možete da platite kriptovalutama
18.10.2022
Bitcoin (BTC) je u jednom trenutku pao na cijenu od 18.319 dolara.
14.10.2022
Nakon objave ove vijesti cijena FTX tokena skočila je za 7 posto.
11.10.2022
Čak 12.100 kripto-novčića su efektivno prestali da se trguju ove godine.
09.10.2022
Binanceov ekosustav jedan je od najprofitiranijih koji je pogođen.
07.10.2022
Najjači novčić pao za 3,1 posto.
28.09.2022
Do Kwon je optužen za krah svoje kriptovalute.
26.09.2022
Investitori u kriptovalute čekaju odluku Federalnih rezervi.
21.09.2022
Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah postigli su dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre.
prije 2 sata
Prije nego što investirate svoj novac, potrebno je odrediti investicioni cilj, period ulaganja i najbitnije koji ste tip investitora.
prije 4 sata
Ulaskom u svijet umjetne inteligencije Bloomberg Adria pridružuje se vodećim svjetskim medijima.
prije 4 sata
Big tech imao je ogroman rast u njegovom prvom mandatu, a i drugi obećava.
prije 4 sata
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!