Pregled
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9121 | - | 0,6167 | 0,51481 | 5,0484 | - | 98,41 | - | 72,1266 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5114 | - | - | - | 81,5862 | - | 59,8088 | 0,5379 |
CAD | 1,0963 | - | - | - | 0,6761 | 0,5644 | 5,5345 | 5,0941 | 107,889 | - | 79,071 | 0,7113 |
CHF | - | - | - | - | 1,0766 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62157 | 1,95579 | 1,47913 | 0,92888 | - | 0,83479 | 8,1869 | - | 159,59 | 61,5486 | 116,9615 | 1,0521 |
GBP | 1,9425 | 2,343 | 1,7718 | - | 1,1979 | - | 9,8062 | 9,0258 | 191,161 | - | 140,1006 | 1,2602 |
HKD | 0,1981 | - | 0,18069 | - | 0,1222 | 0,102 | - | 0,9204 | 19,4911 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1963 | - | 0,132723 | 11,0791 | - | - | 21,18 | - | 15,5238 | - |
JPY | 1,0163 | - | 0,0092707 | - | 0,62679 | 0,5232 | 5,1309 | 4,7226 | - | - | 73,3048 | 0,006593 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013863 | 0,016721 | 0,012645 | - | 0,00855 | 0,00714 | - | 6,4418 | 136,4155 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5414 | - | 1,4059 | - | 0,9505 | 0,7935 | 7,7818 | - | 151,69 | - | 111,1949 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.283,83 | -0,32778230 | -4,222% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 660,19 | +0,1037134 | +0,684% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 871,61 | +0,1240853 | +1,0802% | 2024-11-27 |
Deficit Turske dostigao je 5,4 milijarde dolara
Lira ove godine pala za skoro 21 odsto.
12.06.2023
Daniel Moss: Turska se priprema za šok normalnosti
U svom srcu, Erdogan je vjerojatno uvjeren u svoj stav da više kamatne stope potiču inflaciju.
08.06.2023
Otvara se put za izdavanje elektronskog novca u BiH
Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o elektronskom novcu.
01.06.2023
Nekretnine na Balkanu mogu poslužiti kao mašine za pranje prljavog novca
Simonovski ističe da su u cijeloj priči ključne općinske vlasti koje su zadužene za izdavanje građevinske dozvole.
01.06.2023
Turska lira pala poslije Erdoganove pobjede
Erdogan, koji je pobijedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
Moody's: Dolar će zadržati svoju globalnu dominaciju unatoč izazovima
Napetost oko pregovora o američkom ograničenju duga povećala se nakon što je Fitch upozorio da je rejting zemlje pod prijetnjom.
25.05.2023
Evro dobija na vrijednosti nakon optimističnih vijesti u Evropi
Bujica optimističnih naslova pomogla je podizanju evra.
22.05.2023
Zavisnost od Amazona i Netflixa bolna za japanski jen
Jen je ove godine pao za više od pet posto u odnosu na dolar.
19.05.2023
Pada upotreba evra u međunarodnim plaćanjima, raste udio juana
Upotreba evra pala je u aprilu na najniži nivo u posljednje tri godine.
18.05.2023