Mem tokeni postali hit kriptovalute, ostvarili najviše povrate u prvom kvartalu 2024.
Brett ostvario najveće povrate od čak 7.727,6 posto.
05.04.2024
Naziv | trenutna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 88.818,38 | +1,6764 | +1.464,38% | +89.158 | +87.263,67 | 2024-11-27 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 477,6449 | +2,1417 | +10,015% | +481,1749 | +462,3124 | 2024-11-27 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7624 | +1,8979 | +0,0142% | +0,7633 | +0,7346 | 2024-11-27 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 3.262,405 | +3,0271 | +95,855% | +3.286,25 | +3.146,3276 | 2024-11-27 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 90,785 | +4,2996 | +3,7425% | +91,0625 | +87,145 | 2024-11-27 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 3.233,38 | -4,244664 | -143,33% | - | - | 2024-11-26 |
Brett ostvario najveće povrate od čak 7.727,6 posto.
05.04.2024
Potez vlade SAD-a potaknuo je špekulacije o razlozima transfera velike količine digitalnog zlata.
04.04.2024
Starbucks slijedi trend povlačenja kompanija s tržišta nezamjenjivih tokena.
18.03.2024
Od početka godine bitcoin porastao 65 odsto.
16.03.2024
Cijena ethereuma pala nakon nadogradnje za 0,5 posto na 3.968 dolara.
14.03.2024
MicroStrategy je postao popularan zbog svoje značajne investicije u bitcoin.
11.03.2024
Ovogodišnji porast Bitcoina je na gotovo 70 posto.
11.03.2024
Cijena Bitcoina je na korak od vrhunca svih vremena i s ushićenjem se iščekuje dosad neviđeni nivo.
05.03.2024
Neki od najvećih igrača u financijskoj industriji podnijeli zahtjeve.
04.03.2024
Cijena bitcoina u veljači skočila 43 posto.
04.03.2024
Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah postigli su dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre.
prije 53 minute
Prije nego što investirate svoj novac, potrebno je odrediti investicioni cilj, period ulaganja i najbitnije koji ste tip investitora.
prije 2 sata
Ulaskom u svijet umjetne inteligencije Bloomberg Adria pridružuje se vodećim svjetskim medijima.
prije 2 sata
Big tech imao je ogroman rast u njegovom prvom mandatu, a i drugi obećava.
prije 2 sata
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!