Zahuktava se zainteresovanost za kriptovalute među kompanijama u BiH
CT-MS dobio dozvolu da organizuje usluge povezane s virtuelnim valutama.
26.06.2023
Naziv | trenutna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 91.085 | -0,12120 | -110,5% | +91.334,94 | +91.052,81 | 2024-11-27 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 490,5349 | +4,8981 | +22,905% | - | - | 2024-11-27 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7767 | +0,116 | +0,0009% | +0,7767 | +0,7751 | 2024-11-27 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 3.445,3901 | +0,0869 | +2,9902% | +3.445,3901 | +3.442,175 | 2024-11-27 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 92,3775 | +6,1292 | +5,335% | - | - | 2024-11-27 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 3.461,38 | +7,051445 | +228% | +3.461,38 | +3.461,38 | 2024-11-27 |
CT-MS dobio dozvolu da organizuje usluge povezane s virtuelnim valutama.
26.06.2023
Kockari su se kladili na više od 170.000 dolara o pronalasku podmornice s posadom.
23.06.2023
Riječ je o platformama povezanim s Južnom Korejom - Deliju i Haru Investu
15.06.2023
Na kripto sceni u BiH pojavila se i treća firma za obavljanje poslova u vezi s virtuelnim valutama.
13.06.2023
SEC prošle sedmice tužio lidere na tržištu.
12.06.2023
Obuhvaćen širok spektar tema, od tehnoloških inovacija i primjene blockchaina u različitim sektorima, do regulative i sigurnosti.
10.06.2023
Binance od danas obustavlja dolarske depozite i trajne naloge i prihvata samo razmjene kripto za kripto.
09.06.2023
SEC je dodatno pogoršao situaciju.
09.06.2023
Južnokorejske optužbe uključuju kršenje zakona o tržištu kapitala.
08.06.2023
Kriptoulagači su svakoga sata prošle godine gubili gotovo 1,4 milijuna dolara.
04.06.2023
Hladna zima mogla bi dodatno povećati pritisak na već visoke cijene gasa i struje.
prije 8 sati
AI revolucionira turizam, mijenjajući način pružanja usluga i unapređujući korisničko iskustvo.
prije 9 sati
Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah postigli su dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre.
prije 14 sati
Prije nego što investirate svoj novac, potrebno je odrediti investicioni cilj, period ulaganja i najbitnije koji ste tip investitora.
prije 16 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!