Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cijena Prinos 1 mjesec 1 godina vrijeme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,392 +2,75% - - 07:10 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 98,235 +3,91% +27,93 - 07:10 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 3,6 92,303 +4,29% +26,1 +41,09 07:10 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 95,711 +4,67% +24,77 - 07:10 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 99,492 +3,35% +28,08 - 07:10 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,825 +2,54% - - 07:10 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,547 +2,59% - - 07:10 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 3 98,905 +3,13% - - 07:09 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 90,623 +3,42% +23,03 +37,37 07:10 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 87,086 +3,62% +20,81 +41,01 07:10 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,9 100,078 +2,88% - - 07:09 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,892 +2,4% +7,76 - 07:10 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,7 99,518 +1,23% +5,65 +37,45 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,7 99,402 +2,78% - - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 66,264 +4,12% +23,25 +150,25 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 4 100,451 +3,97% - - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 99,919 +2,02% - - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,5052 +1,09% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,789 +4,1% +8,2 +23,27 07:10 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 98,301 +4,99% +24,77 - 07:10 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 98,733 +5,37% +24,36 - 07:10 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 95,632 +5,68% +23,51 +25,46 07:10 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 98,291 +4,54% +26,32 - 07:10 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,021 +4,07% - - 07:09 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,8866 +4,02% +22,91 - 07:10 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,375 97,953125 +4,64% +26,9 - 07:09 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 93,90625 +4,97% +27,83 +17,96 07:10 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5 98,203125 +5,12% +25,27 - 07:10 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,125 98,8203125 +4,38% +26,49 - 07:10 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 96,077 +2,95% +31,06 +44,98 07:10 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 13:10 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 88,97 +2,62% +31,85 +47,79 07:10 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,243 +1,96% +5,88 - 07:09 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 102,901 +0,06% +7,92 +19,6 07:09 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 119,214 +0,44% +20,83 +2,7 07:09 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 113,176 +0,62% +15,53 -0,480 07:09 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 98,038 +0,56% +12,9 -4,94 07:09 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 109,289 +0,33% +25,62 +15,82 07:09 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,538 +2,64% - - 07:10 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 98,498 +3,58% +23,65 - 07:10 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 95,758 +3,88% +22,17 +13,17 07:10 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 95,102 +4,24% +19,2 - 07:10 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 97,979 +3,05% +25,62 - 07:10 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,846 +2,47% +7,1 - 07:10 am
Europske burze blago u zelenom
Berze

Europske burze blago u zelenom

Europske dionice u četvrtak su fluktuirale od blagog minusa do blagog plusa, a najvažniji burzovni indeksi dan su ipak završili u zelenom.

26.08.2022

Autor: Miro Soldić