Srebro ulazi u 'zlatno doba', potražnja snažno raste i kulminira 2026.
Potražnja za srebrom godinama nadmašuje proizvodnju, a Fed i jača industrija podižu interes investitora.
prije 14 sati
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 155,0657 | +0,3042783 | +0,4704% | +155,5949 | +154,9856 | 2025-12-10 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,9944 | - | - | +28,9944 | +28,9944 | 2025-12-10 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 170,7083 | -0,030686220 | -0,05240% | +171,3643 | +170,6687 | 2025-12-10 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,2751 | +0,02008541 | +0,0111% | +55,2872 | +55,2228 | 2025-12-10 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 109,989 | +0,2838316 | +0,3113% | +110,238 | +109,8923 | 2025-12-10 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 276,4514 | +0,2940056 | +0,8104% | +277,0773 | +276,2085 | 2025-12-10 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 588,5383 | -0,22929660 | -1,3526% | - | - | 2025-12-10 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,3103 | -0,088532810 | -0,02420% | +27,3863 | +27,2857 | 2025-12-10 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 133,8041 | +0,4049844 | +0,5397% | +134,0942 | +133,6595 | 2025-12-10 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,8133 | +0,06578572 | +0,0196% | +29,8221 | +29,77 | 2025-12-10 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 436,4354 | +0,9089392 | +3,9312% | +438,1718 | +435,3556 | 2025-12-10 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,2535 | +0,006436851 | +0,0042% | +65,2703 | +65,2493 | 2025-12-10 |
| GOLDS:COM Gold | 4.215,66 | -0,311783566198340 | -13,18484375% | +4.247,74 | +4.208,7 | 2025-12-11 |
Potražnja za srebrom godinama nadmašuje proizvodnju, a Fed i jača industrija podižu interes investitora.
prije 14 sati
Prema nekim procjenama, europske zalihe rijetkih minerala mogle bi se početi prazniti već za nekoliko mjeseci.
02.12.2025
Interesovanje investitora za srebro poraslo je prošlog mjeseca, uz snažne prilive u ETF-ove koji drže srebro u fizičkom obliku, nakon što su u oktobru realizirali dobitke nakon prethodnog cjenovnog vrhunca.
02.12.2025
Zlato ima snažno kulturno i emocionalno značenje u Indiji, a njegova prodaja se često smatra posljednjom opcijom.
28.11.2025
Najnoviji izvještaj IEA ponovo uvodi "scenario trenutnih politika" u kojem potrošnja raste.
12.11.2025
Nakon odluke OPEC+ da suspendira planirano povećanje proizvodnje, Morgan Stanley korigira prognoze cijena nafte.
03.11.2025
Porezna promjena bi mogla utjecati na potražnju na jednom od najvećih svjetskih tržišta plemenitih metala.
03.11.2025
Rijetki zemni metali koriste se u raznim sektorima od poluprovodnika do tretmana raka.
03.11.2025
Spot cijena zlata pala je ispod 4.080 dolara po unci na početku evropskog trgovanja.
22.10.2025
Stoljećima je zlato bilo utočište u vremenima političke i ekonomske nesigurnosti. Status zlata kao pouzdano visokovrijedne robe koja se može lako transportirati i prodavati bilo gdje nudi osjećaj sigurnosti kada je sve ostalo u haosu.
22.10.2025
Američki Fed treći put ove godine smanjio ključnu kamatnu stopu, no unutar institucije raste podjela.
prije 8 sati
Potražnja za srebrom godinama nadmašuje proizvodnju, a Fed i jača industrija podižu interes investitora.
prije 14 sati
Cilj uključuje smanjenje domaćih emisija za najmanje 85 posto.
prije 18 sati
Fed ide ka trećem sniženju kamata, ali podjele zbog uporne inflacije nagovještavaju da bi ciklus uskoro mogao stati.
prije 18 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"