Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 185,357 +0,6862266 +1,2633% +185,3797 +182,4972 2026-09-09
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,8123 -0,74515280 -0,20880% +28,0211 +27,6744 2026-09-09
BCOMPE:IND BBG Petroleum 363,5225 +2,87209 +10,1492% +364,5421 +356,2856 2026-09-09
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 63,9814 -0,36874280 -0,23680% +64,5689 +63,8438 2026-09-09
BCOM:IND BBG Commodity Index 144,9772 +0,8005518 +1,1514% +145,3442 +143,7885 2026-09-09
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 374,4824 +0,8106147 +3,0112% +375,4305 +371,4125 2026-09-09
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 743,0085 +0,672179 +4,961% - - 2026-09-08
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 44,9862 +1,92909 +0,8514% +45,1596 +44,3752 2026-09-09
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 152,8725 +0,1289007 +0,1968% +153,3116 +151,8859 2026-09-09
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 34,7017 -1,225934 -0,43070% +35,3178 +34,6454 2026-09-09
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 457,9985 +0,8565124 +3,8895% +459,318 +451,1925 2026-09-09
BCOMSO:IND Softs Subindex 69,2056 +1,025943 +0,7028% +69,5593 +68,508 2026-09-09
GOLDS:COM Gold 4.398,71 +0,9807 +42,72% +4.434,05 +4.341,41 2026-09-09
Rusija produžila zabranu izvoza dizela
Sirovine

Rusija produžila zabranu izvoza dizela

Zabrana izvoza dizela za proizvođače uvedena je početkom srpnja kao kratkoročna mjera, ali je potom produžena do kraja kolovoza zbog nastavka ukrajinskih napada, a sada i do konca rujna.

29.08.2026