Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 169,4446 +0,4445309 +0,7499% +169,722 +168,0559 2026-02-09
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,6201 - - +30,6201 +30,6201 2026-02-09
BCOMPE:IND BBG Petroleum 185,6567 -0,67043030 -1,2531% +187,4676 +184,3091 2026-02-09
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,1933 +0,03422655 +0,0182% +53,2176 +52,9738 2026-02-09
BCOM:IND BBG Commodity Index 117,5347 -0,3573360 -0,42150% +117,9104 +117,3083 2026-02-09
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 297,1883 -0,32713570 -0,97540% +298,1378 +296,6159 2026-02-09
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 627,7731 +0,2276053 +1,4256% - - 2026-02-06
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 27,4194 -2,209082 -0,61940% +27,6893 +27,3177 2026-02-09
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 144,8014 +0,5153444 +0,7424% +145,221 +144,0986 2026-02-09
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,577 -0,15865510 -0,0470% +29,6082 +29,4277 2026-02-09
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 535,0026 +1,46234 +7,7108% +541,3916 +531,578 2026-02-09
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,5066 +0,3323899 +0,1872% +56,5859 +56,0286 2026-02-09
GOLDS:COM Gold 5.010,28 +0,92489170316848 +45,915% +5.047,25 +4.964,55 2026-02-09
Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu

Rekordan rast zlata naglo je presječen oštrim padom koji nije viđen u posljednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsjednik Donald Trump najavio da će nominirati Kevina Warsha za predsjednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali
Sirovine

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali

Zlato i srebro doživjeli su snažan pad nakon rekordnog rasta, pri čemu je srebro zabilježilo najveći unutardnevni gubitak u povijesti. Pad nije bio potaknut jednim šokom, već zasićenjem pozicija, slabljenjem likvidnosti i povlačenjem rizika.

02.02.2026