Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 180,9143 +0,7790401 +1,3985% +181,1436 +179,322 2026-09-03
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,711 +1,219263 +0,3338% +27,8951 +27,3628 2026-09-03
BCOMPE:IND BBG Petroleum 347,5145 -0,075737990 -0,26340% +351,7797 +341,9894 2026-09-03
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 64,4707 -1,313661 -0,85820% +65,3982 +63,3874 2026-09-03
BCOM:IND BBG Commodity Index 143,2389 +0,05567229 +0,0797% +143,7202 +142,3402 2026-09-03
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 369,7687 +0,06586829 +0,2434% +371,0111 +367,449 2026-09-03
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 739,5644 -0,067926270 -0,50270% - - 2026-09-02
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 43,5677 -0,21849110 -0,09540% +44,1759 +43,1056 2026-09-03
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 152,9376 +0,2736029 +0,4173% +153,1828 +151,1774 2026-09-03
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 35,2052 -1,217206 -0,43380% +35,6879 +34,4878 2026-09-03
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 462,8887 +2,833785 +12,7558% +465,3205 +454,274 2026-09-03
BCOMSO:IND Softs Subindex 69,2371 -2,358224 -1,6722% +70,9582 +68,4599 2026-09-03
GOLDS:COM Gold 4.486,91 +2,4016 +105,23% +4.510,85 +4.381,22 2026-09-03
Rusija produžila zabranu izvoza dizela
Sirovine

Rusija produžila zabranu izvoza dizela

Zabrana izvoza dizela za proizvođače uvedena je početkom srpnja kao kratkoročna mjera, ali je potom produžena do kraja kolovoza zbog nastavka ukrajinskih napada, a sada i do konca rujna.

29.08.2026