Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 178,1353 -0,49669180 -0,88920% +179,8883 +177,2897 2026-09-11
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,9686 +0,07012773 +0,0196% +28,0913 +27,935 2026-09-11
BCOMPE:IND BBG Petroleum 376,0922 -2,076842 -7,9765% +387,3256 +372,868 2026-09-11
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 63,5592 -1,96096 -1,2713% +64,5807 +63,3045 2026-09-11
BCOM:IND BBG Commodity Index 145,2168 -1,302359 -1,9162% +146,9875 +144,8343 2026-09-11
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 375,1771 -1,292303 -4,9119% +379,7515 +374,1889 2026-09-11
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 746,4702 -1,495819 -11,3354% +746,4702 +746,4702 2026-09-11
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 46,3775 -1,741128 -0,82180% +47,5346 +45,9236 2026-09-11
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 150,4245 -1,024597 -1,5572% +151,5684 +150,156 2026-09-11
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 34,5625 -1,880209 -0,66230% +35,1535 +34,352 2026-09-11
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 449,3105 +0,1032869 +0,4636% +452,9404 +441,6189 2026-09-11
BCOMSO:IND Softs Subindex 68,3107 -1,925012 -1,3408% +69,7449 +68,2642 2026-09-11
GOLDS:COM Gold 4.349,08 +0,7153 +30,89% - - 2026-09-11
Rusija produžila zabranu izvoza dizela
Sirovine

Rusija produžila zabranu izvoza dizela

Zabrana izvoza dizela za proizvođače uvedena je početkom srpnja kao kratkoročna mjera, ali je potom produžena do kraja kolovoza zbog nastavka ukrajinskih napada, a sada i do konca rujna.

29.08.2026