Nafta i plin bi u 2026. trebali biti još jeftiniji
"Izgledi za 2026. ukazuju na niži raspon cijena nafte u usporedbi s 2025. godinom, očekujemo da će se Brent nafta kretati u rasponu od 60 do 65 USD po barelu", ističu naši analitičari.
01.01.2026
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 167,0285 | +1,816039 | +2,9792% | +167,2555 | +166,8833 | 2026-01-05 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,8348 | - | - | +29,8348 | +29,8348 | 2026-01-05 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 165,7276 | +0,007905162 | +0,0131% | +165,7719 | +165,5944 | 2026-01-05 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,5688 | +0,2916893 | +0,1558% | +53,5909 | +53,5677 | 2026-01-05 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 110,7174 | +1,103102 | +1,208% | +110,786 | +110,6606 | 2026-01-05 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 278,9773 | +1,132963 | +3,1253% | +279,1502 | +278,8343 | 2026-01-05 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 583,8398 | -0,16465380 | -0,96290% | - | - | 2026-01-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 24,7806 | -1,05728 | -0,26480% | +24,7806 | +24,7556 | 2026-01-05 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 139,0188 | +1,734224 | +2,3698% | +139,147 | +138,9507 | 2026-01-05 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,8877 | +0,357829 | +0,103% | +28,893 | +28,8853 | 2026-01-05 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 475,4693 | +3,313189 | +15,248% | +476,1438 | +474,8869 | 2026-01-05 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,6282 | +0,1386526 | +0,0881% | +63,6702 | +63,6282 | 2026-01-05 |
| GOLDS:COM Gold | 4.408,61 | +1,7617010864924 | +76,322% | +4.420,99 | +4.345,26 | 2026-01-05 |
"Izgledi za 2026. ukazuju na niži raspon cijena nafte u usporedbi s 2025. godinom, očekujemo da će se Brent nafta kretati u rasponu od 60 do 65 USD po barelu", ističu naši analitičari.
01.01.2026
Tržište kafe u 2025. godini obilježili su nepredvidljivost i volatilnost.
30.12.2025
Cijene zlata i srebra probile su nove maksimume, podstaknute eskalacijom geopolitičkih rizika, slabljenjem dolara i snažnim investicionim prilivima.
26.12.2025
Velike kupovine ETF-ova također su bile značajan faktor u najnovijem porastu.
24.12.2025
Iza rasta cijene zlata stoje sve jače geopolitičke napetosti i iščekivanje kako će Fed nastaviti s rezanjem kamatnih stopa.
23.12.2025
Istovremeno, ulagači bježe od obveznica i valuta zbog rastućeg duga.
22.12.2025
Brzi rast podržan je povećanom kupovinom centralnih banaka i povlačenjem investitora iz državnih obveznica i trgovanja valutama.
15.12.2025
Cijene bakra 2025. dosegle su rekord zbog prekida proizvodnje i straha od carina.
14.12.2025
Potražnja za srebrom godinama nadmašuje proizvodnju, a Fed i jača industrija podižu interes investitora.
10.12.2025
Prema nekim procjenama, europske zalihe rijetkih minerala mogle bi se početi prazniti već za nekoliko mjeseci.
02.12.2025
Izdaci za odbranu u fiskalnoj godini koja počinje u aprilu 2026. iznosiće oko 9,04 biliona jena (57,9 milijardi dolara), u okviru ukupnog godišnjeg budžeta od 122,3 biliona jena.
prije 13 sati
Europski kupci već ostvaruju gotovo 40 posto svih kupnji, a azijska potražnja postupno se povećava.
prije 13 sati
Dužnosnici američke administracije kažu da je njihov glavni cilj zaustavljanje protoka ilegalnih droga, no ovo su važna pitanja i odgovori o motivima američke intervencije u Venezueli.
prije 15 sati
Američka intervencija u Venecueli i hapšenje predsjednika Nicolása Madura izaziva pažnju širom svijeta
prije 15 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"