Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 166,8687 -0,72019620 -1,2105% +168,6294 +165,5399 2026-02-19
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,6146 +0,4284215 +0,1306% +30,689 +30,397 2026-02-19
BCOMPE:IND BBG Petroleum 196,3007 +2,319992 +4,4509% +196,358 +192,3875 2026-02-19
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,2717 -0,043718920 -0,02330% +53,5006 +53,0598 2026-02-19
BCOM:IND BBG Commodity Index 118,5248 +0,6122908 +0,7213% +118,6438 +117,8907 2026-02-19
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 299,9937 +0,6223961 +1,8556% +300,2949 +298,3888 2026-02-19
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 628,5639 +2,052848 +12,6439% - - 2026-02-18
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 28,4211 +2,1236 +0,591% +28,4304 +27,9035 2026-02-19
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 144,213 -0,056828030 -0,0820% +144,9177 +143,3783 2026-02-19
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,1164 +0,3839846 +0,1152% +30,2169 +30,0315 2026-02-19
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 532,0753 +0,2513277 +1,3339% +535,6031 +527,8015 2026-02-19
BCOMSO:IND Softs Subindex 53,2062 -1,434772 -0,77450% +54,2287 +52,8888 2026-02-19
GOLDS:COM Gold 4.999,65 +0,443867200835 +22,09375% +5.022,25 +4.960,83 2026-02-19
Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu

Rekordan rast zlata naglo je presječen oštrim padom koji nije viđen u posljednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsjednik Donald Trump najavio da će nominirati Kevina Warsha za predsjednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali
Sirovine

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali

Zlato i srebro doživjeli su snažan pad nakon rekordnog rasta, pri čemu je srebro zabilježilo najveći unutardnevni gubitak u povijesti. Pad nije bio potaknut jednim šokom, već zasićenjem pozicija, slabljenjem likvidnosti i povlačenjem rizika.

02.02.2026