Američki regulator: Alameda imala tajnu prednost u brzini
Ove prednosti nisu javno objavljene i dale su značajnu prednost u brzini, saopštio je CFTC.
14.12.2022
Naziv | trenutna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 89.467,69 | +2,4197 | +2.113,69% | +89.539,75 | +87.263,67 | 2024-11-27 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 490,745 | +4,943 | +23,1151% | +496,2874 | +462,3124 | 2024-11-27 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7638 | +2,085 | +0,0156% | +0,7773 | +0,7346 | 2024-11-27 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 3.305 | +4,3723 | +138,45% | +3.321,3101 | +3.146,3276 | 2024-11-27 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 91,0325 | +4,584 | +3,99% | +91,5225 | +87,145 | 2024-11-27 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 3.233,38 | -4,244664 | -143,33% | - | - | 2024-11-26 |
Ove prednosti nisu javno objavljene i dale su značajnu prednost u brzini, saopštio je CFTC.
14.12.2022
Američki regulatori optužili su suosnivača FTX-a da je više godina varao investitore
13.12.2022
Osramoćeni suosnivač kripto-berze FTX uhapšen je na Bahamima pošto je američka vlada podigla krivičnu optužnicu.
13.12.2022
Bankman-Fried će svjedočiti na odvojenom saslušanju pred vijećem Predstavničkog doma.
13.12.2022
Ulagači u kriptoimovinu prate tijek svjetskog prvenstva.
11.12.2022
Gospodarska kriza i propast FTX-a negativno su utjecali na investitore.
08.12.2022
Jedan od najstarijih Bitcoin foruma još uvijek čuva povijesne rasprave.
08.12.2022
Suosnivač Tethera Reeve Colins demantovao je kritike o nedovoljnoj transparentnosti kompanije.
05.12.2022
Mrežni sloj Cardana osam puta decentraliziraniji od Ethereuma.
05.12.2022
Najjača kriptovaluta je potonula 16 odsto u novembru.
02.12.2022
Hladna zima mogla bi dodatno povećati pritisak na već visoke cijene gasa i struje.
prije 51 minutu
AI revolucionira turizam, mijenjajući način pružanja usluga i unapređujući korisničko iskustvo.
prije 2 sata
Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah postigli su dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre.
prije 6 sati
Prije nego što investirate svoj novac, potrebno je odrediti investicioni cilj, period ulaganja i najbitnije koji ste tip investitora.
prije 8 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!